本システムはシャシローラ上の車両の耐久や、性能、走行シミュレート等の試験を行う試験設備で、主として、 パーソナルコンピュータシステム、運転計測制御盤、車載ペダル等操作ロボット装置、計測・制御信号用中継箱から構成されています。 試験内容の自動運転・自動計測からその結果処理までのトータルシステムです。
機能 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
1 | 運転 | 機能:手動運転 | 仕様:タッチパネル画面でのリモート操作(ペダル・変速レバー) |
機能:自動運転 | 仕様:PCで予め編集作成された、試験条件(運転条件・計測条件 等)の内容に従って、自動的に運転制御します | ||
機能:試験モード | 仕様:暖機運転、耐久試験、性能試験、走行シミュレーションテスト等 | ||
2 | 制御 | 機能:ペダル制御 | 仕様:アクセル・ブレーキ・クラッチのストローク制御 |
機能:変速制御 | 仕様:変速位置制御(M/T車,A/T車) | ||
機能:シャシローラ制御 | 仕様:車速・トルク・走行抵抗指令 | ||
3 | 計測 | 機能:計測項目 | 仕様:車速、温度、トルク、圧力、電圧、連続走行距離等 |
機能:計測仕様 | 仕様:タイミング、計測時間、計測方法の設定 | ||
機能:高速計測 | 仕様:サンプリング、収録時間、事前/事後時間設定 | ||
機能:計測器 | 仕様:マルチチャンネル高性能デジタルアンプ(内蔵) | ||
機能:データ収録 | 仕様:リアルタイムモニタによるPCハードディスクドライブへ収録 | ||
4 | データ処理 | 機能:作表・帳票 | 仕様:汎用生データ帳票・Excel帳票 等 |
機能:作図 | 仕様:トレンドデータ作図 等 | ||
5 | PCシステム | 機能:OS | 仕様:Windows |
6 | 車載ロボット装置 | 機能:ペダルアクチュエータ | 仕様:タッチセンサ付きオートティーチング機能 |
機能:変速制御 | 仕様:フロア・インパネ・コラム 各種車両に対応 | ||
機能:スイッチ |
仕様:エンジンキー操作(始動/停止) 各種プッシュ式ボタン操作 |